Вакансии
СВЕДЕНИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ
Наименование профессии, должности |
Необходимое количество работников, чел. | Заработная плата, руб. |
Режим работы | Профессионально- квалификационные требования |
---|---|---|---|---|
Администратор | 1 | от 25 000 | 8:00-15:12 | Среднее |
Медсестра процедурной | 3 | от 30 000 | 8:00-15:12 | Среднее профессиональное |
Медсестра диетическая | 2 | от 30 000 | 8:00-15:12 | Среднее профессиональное |
Медсестра палатная | 10 | от 30 000 | 8:00-20:00 20:00-8:00 | Среднее профессиональное |
Слесарь-сантехник | 1 | от 19 242 | 8:00-16:00 | Начальное профессиональное |
Повар | 2 | от 25 000 | 7:00-17:00 8:00-18:00 | Начальное профессиональное |
Кухонный рабочий | 2 | от 19 242 | 8:00-18:00 | Среднее |
Врач функциональной диагностики | 1 | от 50 000 | 8:00-15:12 | Высшее профессиональное |
Столяр | 1 | от 19 242 | 8:00-16:00 | Начальное профессиональное |
Страница обновлена 15 октября 2024