Вакансии
СВЕДЕНИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ
Наименование профессии, должности |
Необходимое количество работников, чел. | Заработная плата, руб. |
Режим работы | Профессионально- квалификационные требования |
---|---|---|---|---|
Врач функциональной диагностики, Врач - психиатр Врач - психотерапевт Врач - судебно-психиатрический эксперт Врач - физиотерапевт | 1 1 1 1 1 | 60 000 - 90 000 | 8:00-15:12 | Высшее |
Медсестра процедурной | 3 | 35 000 - 50 000 | 8:00-15:12 | Среднее профессиональное |
Медсестра диетическая | 2 | 35 000 - 50 000 | 8:00-15:12 | Среднее профессиональное |
Медсестра палатная | 10 | 35 000 - 50 000 | 8:00-20:00 20:00-8:00 | Среднее профессиональное |
Слесарь-сантехник | 1 | от 25 000 | 8:00-16:00 | Начальное профессиональное |
Повар | 2 | от 25 000 | 7:00-17:00 8:00-18:00 | Начальное профессиональное |
Кухонный рабочий | 2 | от 25 000 | 8:00-18:00 | Среднее |
Рентгенолаборант | 1 | 35000 - 50 000 | 8:00-14:00 | Среднее профессиональное |
Столяр | 1 | от 25 000 | 8:00-16:00 | Начальное профессиональное |
Дворник Специалист по охране труду Младшая медсестра по уходу | 2 1 10 | от 25 000 от 25 000 от 30000 до 40000 | 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-20:00 20:00-8:00 | Среднее Среднее или высшее Среднее, доп. подготовка |
Страница обновлена 16 декабря 2024